Description
品番:SH18-54H-D
機械的特性 | |
---|---|
モジュールサイズ | 1722*1134*30mm |
セル種類 | N型Topcon作結晶セル(182*182) |
セル配列 | 108 [2 × (9 × 6)] |
ガラス | 2*1.6mm,コーティング耐熱ガラス |
フレーム | アルマイト処理ブラックアルミ合金 |
シール材質 | EPE/EVA |
接続箱 | 保護レベルIP68 |
コネクター | MC4互換或いはオーダーメイド |
ケーブル断面積 | 4.0mm², 300/300mm |
重量 | 21.5kg |
動作環境 | |
動作温度 | -40℃~+85℃ |
最大システム電圧 | 1500V DC(IEC) |
最大直列ヒューズ電流 | 30A |
両面発電性 | 80±5% |
温度係数 | |
セル動作温度(NMOT) | 45℃(±2℃) |
最大出力(Pmax)温度係数 | -0.290%/℃ |
開放電圧(Voc)温度係数 | -0.250%/℃ |
短絡電流(Isc)温度係数 | +0.040%/℃ |
電気的特性(STC) | |
STC:放射照度1000W/m2, セル温度25℃, AM1.5 | |
最大出力 Pmax [W] | 425 430 435 440 445 |
最大システム電圧Vmp [V] | 32.08 32.28 32.48 32.68 32.88 |
最大システム電流 Imp [A] | 13.25 13.32 13.39 13.46 13.53 |
開放電圧Voc [V] | 38.08 38.28 38.48 38.68 38.88 |
短絡電流 Isc [A] | 14.08 14.12 14.17 14.22 14.27 |
モジュール変換効率[%] | 21.8 22.0 22.3 22.5 22.8 |
測定公差[%] | 0 ~ +5 |
電気的特性(NOCT) | |
NOCT:放射照度800W/m2, 環境温度 20℃, 風速 1m/s | |
最大出力 Pmax [W] | 325 329 333 337 341 |
最大システム電圧Vmp [V] | 30.28 30.48 30.68 30.88 31.08 |
最大システム電流 Imp [A] | 10.73 10.79 10.85 10.91 10.97 |
開放電圧Voc [V] | 36.58 36.88 37.18 37.48 37.78 |
短絡電流 Isc [A] | 11.36 11.43 11.51 11.59 11.67 |
梱包仕様 | |
各パレットサイズ | 1792×1130×1250 mm |
インフォメーション | 36枚/パレット, 26パレット/車, 936枚/40HQコンテナー |
インフォメーション | 36枚/パレット, 36パレット/車, 1296枚/17.5メートルフラットカー |