Description
品番:SH21-66H-D
機械的特性 | |
---|---|
モジュールサイズ | 2382*1303*35mm |
セル種類 | N型Topcon単結晶セル(210*210) |
セル配置 | 132 [2 x (11 x 6)] |
ガラス | 2*2.0mm,コーティング耐熱ガラス |
フレーム | アルマイト処理アルミ合金 |
シール材質 | EPE/EVA |
端子箱 | 保護レベルIP68 |
コネクター | MC4互換またはオーダーメイド |
ケーブル断面積 | 4.0mm², 300/300mm |
重量 | 38.5kg |
動作環境 | |
動作温度 | -40℃~+85℃ |
最大システム電圧 | 1500V DC(IEC) |
最大直列ヒューズ電流 | 30A |
両面発電性 | 80±5% |
温度係数 | |
セル動作温度(NOCT) | 45℃(±2℃) |
最大出力(Pmax)温度係数 | -0.290%/℃ |
開放電圧(Voc)温度係数 | -0.250%/℃ |
短絡電流(Isc)温度係数 | +0.040%/℃ |
電気的特性(STC) | |
STC:放射照度1000W/m2, セル温度25℃, AM1.5 | |
最大出力 Pmax [W] | 690 695 700 705 710 |
最大システム電圧Vmp [V] | 40.05 40.25 40.45 40.65 40.85 |
最大システム電流 Imp [A] | 17.23 17.27 17.31 17.34 17.38 |
開放電圧Voc [V] | 47.80 48.00 48.20 48.40 48.60 |
短絡電流 Isc [A] | 18.26 18.30 18.34 18.38 18.42 |
モジュール変換効率[%] | 22.2 22.4 22.5 22.7 22.8 |
測定公差[%] | 0 ~ +5 |
電気的特性(NOCT) | |
NOCT:放射照度800W/m2, 環境温度 20℃, 風速 1m/s | |
最大出力 Pmax [W] | 527 530 534 538 541 |
最大システム電圧Vmp [V] | 37.48 37.68 37.88 38.08 38.28 |
最大システム電流 Imp [A] | 14.06 14.09 14.12 14.15 14.18 |
開放電圧Voc [V] | 45.30 45.50 45.70 45.90 46.10 |
短絡電流 Isc [A] | 14.71 14.74 14.77 14.81 14.84 |
梱包仕様 | |
各パレット | 1320×1120×2500 mm |
インフォメーション | 31枚/パレット, 18パレット/車, 558枚/40HQコンテナー |
インフォメーション | 31枚/パレット, 28パレット/車, 868枚/17.5メートルフラットカー |